Лабораторные весы PCE BT 200
Версия для печатиНе дорогие, высокоточные, калибруемые лабораторные весы, разрешением max. 0,001 гр., рабочим диапазоном 210 гр, прочным корпусом, множеством дополнительных функций, а также с возможностью учета рецептур, процентного соотношения, несколькими единицами измерения и возможностью печати протокола
Купить лабораторные весы PCE-BT 200 в Нижнем Новгороде Вы можете в Интернет-магазине «ТопПриборы».
Комплект поставки:
 1 x Лабораторные весы PCE-BT 200, ветрозащита, 1 x сетевой адаптер, 1x стальная чашка весов, 1 x руководство пользователя
Технические характеристики
| Модель | Диапазон | Дискретность | Повторяемость[g] | Линейность | Средний вес | Чаша | 
| PCE-BT 200 | 210 | 0,001 | 0,002 | ±0,004 | 0,004 | Ø 115 | 
| Тарирование | во всем диапазоне | |||||
| Время стабилизации | 3 сек. | |||||
| Дисплей | LCD | |||||
| Единицы измерения | ct / mg / g / kg / lb / oz / ozt / gr / dwt | |||||
| Порт | RS-232 | |||||
| Калибровка | 100% рабочего диапазона с помощью внешнего эталона | |||||
| Температура применения | +18 ... +33 °C | |||||
| Питание | ~230V 50Гц 6ВА/ 12В 1,2A от сети или батарей: 4x 1,5В типа AA (не входят в комплект) | |||||
| Корпус | Алюминий / пластик | |||||
| Ветрозащита | есть для PCE-BT 200 | |||||
| Класс защиты | IP 54 | |||||
| Габариты | 185 x 290 x 90 мм | |||||
| Вес | 1,3 кг. | |||||
| Эталон | F2 200 гр. | |||||






