Тепловизионный прицел Levenhuk Fatum RS150, с прицельным крепежом
Версия для печатиС Levenhuk Fatum RS150 обнаружить цель можно на удалении до 3000 метров, а для совершения результативного выстрела доступно 10 прицельных сеток на выбор. Цифровой монокуляр с крепежом установки для прицела имеет крепление Picatinny, водозащищен и идеально подходит для охоты и выполнения тактических задач в сложных условиях. Для него не станут препятствиями ночное время и сумерки, туман и сплошная стена дождя, камуфлированный окрас животного и дымовая завеса – цель будет хорошо различима на всей рабочей дистанции.
Оптическое увеличение составляет 3,3 крата, его можно дополнить цифровым зумом (2 или 4 крата). Для работы с изображением здесь предусмотрены выбор цветовой палитры, режим «картинка в картинке», настройка яркости и контрастности, также есть функция отслеживания горячих точек. Можно выбирать не только тип, но и цвет прицельной сетки. При необходимости картинку с прицела можно вывести на внешний экран через LEMO-подключение. Весь этот функционал значительно упрощает работу с прибором, а главное – позволяет очень гибко настраивать его возможности под любую ситуацию.
Источником питания служит стандартный аккумулятор, одного заряда которого хватает на 3 часа непрерывной работы.
Основные особенности:
- Для установки на крепление Picatinny
- Оптическое увеличение и цифровой зум
- Дальность эффективной работы – до 3000 метров
- Выбор из 10 типов прицельных сеток, смена цвета сетки
- Вывод изображения на внешний экран через LEMO-подключение
- Водозащищенность, работа от стандартного аккумулятора
Купить тепловизионный прицел Levenhuk Fatum RS150, с прицельным крепежом в Нижнем Новгороде Вы можете в Интернет-магазине «ТопПриборы».
Комплектация:
- Цифровой монокуляр с прицельным крепежом
- Аккумулятор типа 18650
- Зарядное устройство
- Видеокабель
- Кейс
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 36x30x15 см | 
| Вес упаковки | 2.505 кг | 
| Тип тепловизора | прицел | 
| Дальность обнаружения, м | 3000 (автомобиль, 2,3х2,3 м), 1400 (человек, 1,8х0,5 м) | 
| Дальность распознавания, м | 1400 (автомобиль, 2,3х2,3 м), 700 (человек, 1,8х0,5 м) | 
| Тип микроболометрической матрицы | неохлаждаемая, на оксиде ванадия | 
| Разрешение микроболометрической матрицы, пикс | 400x300 | 
| Размер пикселя, мкм | 17 | 
| Спектральный диапазон, μm | 8–14 | 
| Кадровая частота | 50 Гц | 
| Температурная чувствительность (NETD), мК | ≤50 | 
| Калибровка | автоматическая, шторкой (шутером), ручная | 
| Регулируемые параметры | яркость детектора (10 уровней), контрастность детектора (10 уровней) | 
| Цветовые палитры | горячий черный, горячий белый, горячий синий, горячий зеленый, горячий красный 1, горячий красный 2, горячий красный 3 | 
| Диаметр объектива (апертура), мм | 42 | 
| Фокусное расстояние, мм | 50 | 
| Светосила (относительное отверстие) | f/1.2 | 
| Оптическое увеличение | 3,3x | 
| Цифровое увеличение | 2x/4x | 
| Угол поля зрения (горизонталь)x(вертикаль), ° | 7,5х5,6 | 
| Фокусировка | ручная | 
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 10 | 
| Вынос выходного зрачка, мм | 48 | 
| Возможность диоптрийной коррекции, D | ±4 | 
| Дисплей | OLED, цветной, 0,39" | 
| Разрешение дисплея, пикс | 1024x768 | 
| Источник питания | литиевый аккумулятор типа 18650 | 
| Ресурс работы батареи, ч | 3 | 
| Корпус | алюминиевый сплав | 
| Влагозащищенность | ✓ | 
| Степень влаго-/водозащиты | IP67, полная защита от пыли, защита от временного погружения в воду | 
| Предельная ударная нагрузка, g | 500 | 
| Предельная энергия отдачи, Дж | 3500 | 
| Диапазон рабочих температур, °С | -40...+50 | 
| Диапазон рабочей влажности, % | 10 — 95 | 
| Дальномер | ✓ | 
| Возможность подключения другого оборудования | внешний экран (кабель видеовыхода в комплекте) | 
| Интерфейсные разъемы | видеоразъем LEMO (PAL, 50 Гц) | 
| Крепление | планка Пикатинни (Picatinny) | 
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | кейс | 
| Дополнительно | функция отслеживания самых горячих точек, режим «картинка в картинке», 10 типов прицельных сеток с выбором их цвета (черный/белый) | 














