Мультиметр CEM DT-662
Версия для печатиГлавная » Приборы и инструменты » Контрольно-измерительные приборы » Электро - измерительные приборы » Мультиметры » Мультиметр CEM DT-662
Описание
Характеристики
Инструкции и файлы
Особенности:
- Компактный мультиметр с контрастным дисплеем.
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн
- предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
Область применения:
- ЖКХ, в быту;
- Энергетика: диагностика электрических соединений;
- Радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Купить мультиметр CEM DT-662 в Нижнем Новгороде Вы можете в Интернет-магазине «ТопПриборы».
Комплектация:
Мультиметр CEM DT-662, измерительные провода (1 комплект.), руководство по эксплуатации , элемент питания 1,5v ААА (2 шт.)
Режим | Диапазон | Точность |
Постоянное напряжение | 200мВ | ±(0,8% показ.+ 2) |
2В | ±(1,5% показ.+ 2) | |
20В | ||
200В | ||
600В | ±(2% показ.+ 2) | |
Переменное напряжение | 200мВ | ±(1,5% показ.+ 35) |
2В | ±(1,8% показ.+ 8) | |
20В | ||
200В | ||
600В | ±(2,5% показ.+ 8) | |
Постоянный ток | 200мкА | ±(1,0% показ. + 3) |
2000мкА | ±(1,5% показ. + 3) | |
20мА | ||
200мA | ||
10A | ±(2,5% показ. + 5) | |
Переменный ток | 200мкА | ±(1,5% показ. + 5) |
2000мкА | ±(2,0% показ. + 5) | |
20мА | ||
200мA | ||
10A | ±(3,0% показ. + 7) | |
Сопротивление | 200Ом | ±(1,0% показ. + 4) |
2000Ом | ±(1,5% показ. + 2) | |
20кОм | ||
200кОм | ||
2МОм | ±(2,5% показ. + 3) | |
20МОм | ±(3,5% показ. + 5) |
Основные характеристики CEM DT-662 | |
---|---|
Тест диодов | Тестовый ток 0,3 мА стандартно, постоянное напряжение разомкнутой цепи 1,5В стандартно |
Контроль на обрыв | Пороговое значение <150 Ом, тестовый ток < 0,5 мА |
Индикатор низкого заряда батареи | отображается на экране прибора |
Индикатор перегрузки | «OL» отображается на экране прибора |
Быстродействие | 2 измерения в сек., номинально |
Входное сопротивление | 10 МОм (постоянный и переменный ток) |
Экран | ЖК, 2000 отсчетов |
Частота переменного тока | 50-400Гц |
Частота напряжения переменного тока | 50-400Гц |
Рабочий диапазон температур | от 5 до 40°С |
Диапазон температур при хранении | от -20 до 60°С |
Относительная влажность во время работы Относительная влажность при хранении | До 80% при 31°С; снижается линейно до 50% при 40°С. Не более 80% |
Высота над уровнем моря | Не более 2000 м |
Электрическая безопасность | 600В, категория III |
Элемент питания | Батарея 2׫ААА» |
Автоматическое выключение | Примерно через 15 минут |
Безопасность | Для работы в помещении, категория по перенапряжению – II, степень загрязнения – 2. Категория II относится к прибору, его оснащению и т.д., переходные напряжения для прибора ниже напряжений категории III. |
Точность в форме ± (% показания + знач.) соответствует условиям окружающей среды: температура воздуха 23°C ± 5°С и относительная влажность менее 80%. В качестве стандартного сигнала переменного тока принят сигнал синусоидальной формы.