Тепловизор Pulsar Quantum Lite XQ23V
Главная » Приборы и инструменты » Оптические приборы » Тепловизоры для охоты » Тепловизор Pulsar Quantum Lite XQ23V
Характеристики
| Тип микроболометра | неохлаждаемый |
| Разрешение микроболометра | 384x288 |
| Частота смены кадров, Гц | 50 |
| Размер пикселя, µm | 17 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение дисплея, пикс. | 640x480 |
| Увеличение, x | 1,8 |
| Цифровой zoom, x | 2х, 4х |
| Объектив | F23/1,4 |
| Предел перефокусировки окуляра, дптр | ± 5 |
| Мин. дистанция фокусировки, м | 3 |
| Дистанция обнаружения, м (объект 1,7*0,5 м) | 800 |
| Напряжение питания, B | 4 ÷ 6 |
| Тип элементов питания | 4xAA |
| Время работы от блока питания EPS3I/EPS5, ч | 9 / 20 |
| Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX4 |
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | -25 ... +50 |
| Размеры, мм | 200x86x59 |
| Масса (без эл-тов питания), кг | 0,35 |
Купить тепловизор Pulsar Quantum Lite XQ23V в Нижнем Новгороде Вы можете в Интернет-магазине «ТопПриборы».
