Автомобильный навигатор Garmin nuvi 2597LMT Russia
Версия для печатиКомплектация:
Предзагруженный City Navigator® NT Russia, антенна для приема трафика, крепление на стекло, USB кабель, руководство пользователя.
Купить Автомобильный навигатор Garmin nuvi 2597LMT Russia в Нижнем Новгороде Вы можете в Интернет-магазине «ТопПриборы».
| Размеры | 13.7 x 8.3 x 1.9 cm | 
| Размеры дисплея | 11.1 x 6.3 cm | 
| Диагональ дисплея | 5.0 | 
| Разрешение дисплея | 480 x 272 px | 
| Тип дисплея | с двойной ориентацией, WQVGA цветной TFT с белой подсветкой | 
| Масса | 188.0 г | 
| Период работы без подзарядки батареи | 2,5 часа | 
| Управление голосом | Да | 
| Яндекс балл | Да | 
| Батарея | литий ионная | 
| Высокочувствительный приемник | Да | 
| Базовая карта | Да | 
| Адресация по корпусам | Да | 
| Предзагруженные карты | Да | 
| Возможность добавления карт | Да | 
| Встроенная память | 4 Gb | 
| Тип карт памяти | microSD™ | 
| Путевые точки/ любимые объекты/ местоположения | 1000 | 
| Маршруты | 100 | 
| Голосовые подсказки | Да (внутренний динамик) | 
| Распознавание речи (голосовое управление) | Да | 
| Озвучивание названия улиц | Да | 
| Функция Lane assist (подсказывает полосу движения) | Да | 
| Развязки в 3D (junction view) | Да | 
| Технология trafficTrends | Да | 
| Технология myTrends | Да | 
| Планировщик маршрута | Да | 
| Автоматический пересчет маршрута | Да | 
| Выбор критерия расчета маршрута | Да | 
| Bluetooth Hands-Free для мобильного телефона | Да | 
| Совместимость с FM traffic | Да | 
| Показывает ограничение скорости для главных дорог | Да | 
| Функция Where Am I? | Да | 
| ecoRoute | Да | 
| Пользовательские объекты POI | Да | 
| Настраиваемые пиктограммы автомобилей | Да | 
| Загрузка в прибор дополнительных голосов | Да | 
| Диспетчерский интерфейс (FMI) | Да | 
| Сенсорный экран | Да | 





